MATEMÁTICAS
| 
Unidad 2: Números de cuatro y cinco  cifras | 
Web interactivas  | 
Jclic | 
| 
Unidades de mil: millares  | ||
| 
Escritura de números de cuatro cifras | ||
| 
Números de cinco cifras  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Comparación de números de cuatro cifras  | ||
| 
El valor relativo de las cifras  | ||
| 
Aproximación al millar más próximo  | ||
|  | ||
| 
Suma y resta 10 o 100 a números de dos y tres cifras  |  | |
| 
Resolución de problemas | ||
LENGUA
| 
Unidad 2: Malaquiades | 
Web interactivas  | 
Jclic | 
| 
El nombre  |  | |
|  | ||
|  | ||
| 
La coma  | ||
| 
Palabras primitivas y derivadas  | ||
| 
Diccionario | ||
| 
Narrar experiencias personales (escribir) | ||
| 
Narrar experiencias personales (hablar) | ||
 

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario