| 
Unidad 10: Figuras geométricas | 
Web interactivas  | 
Jclic y Otras lenguas | 
| 
Los triángulos según sus lados  | ||
|  | ||
| 
Los triángulos según sus ángulos  | ||
|  | ||
| 
Los cuadriláteros  | ||
|  | ||
| 
Clases de paralelogramos  |  | |
| 
El perímetro de un polígono  | ||
| 
La simetría. El eje de simetría  | ||
|  | ||
| 
La circunferencia y el círculo  |  | |
|  | ||
| 
Radio y diámetro  | ||
| 
Restar 9 a números de dos y tres cifras | ||
| 
Resolución de problemas | ||
LENGUA
| 
Unidad 10: La historia de dos piratas | 
Web interactivas  | 
Jclic | 
| 
La persona y el número de los verbos | ||
| 
Palabras con j, ge y gi  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Palabras antónimas  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| 
Diccionario: palabras antónimas  | ||
| 
El díalogo  | ||
| 
Escuchar e improvisar textos teatrales  | 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario